Fleksibilen PVC kontrolni kabel za mrzla okolja
– polaganje do -40 C°
– Arcticflex
Prenesite tehnični listPošljite povpraševanje
Pregled
Uporaba
PVC krmilni kabel za premično polaganje pri temperaturah do -40 C°
Zgradba
– žile: črne, z rumeno-zelenim vodnikom
Podrobno
Vodnik | Baker, goli |
|
|
Razred vodnika | Razred 5 |
|
|
Material izolacije | Poseben PVC |
|
|
Označba žil | Barve: črna, s tekočim številčnim potiskom in ozemljitvena: rumeno-zelena |
|
|
Prepletenost žil | / |
|
|
Material zunanjega plašča | Posebni PVC |
|
|
Barva zunanjega plašča | Siva |
|
|
Nazivna napetost [V] | 300/ 500 |
|
|
Testirana napetost [V] | 50 Hz / 3000 |
|
|
Upor vodnika | / |
|
|
Izolacijski upor | / |
|
|
Dopustni tok | / |
|
|
Najmanjši radij pregibanja (nameščen) [x d] | 4 |
|
|
Najmanjši radij pregibanja (premičen) [x d] | 7,5 |
|
|
Temperatura obrat. (nameščen) min/max [°C] | -40°C do +80°C |
|
|
Temperatura obrat. (premičen) min/max [°C] | -40°C do +70°C |
|
|
Temperatura na vodniku max. | / |
|
|
Ognjeodpornost | / |
|
|
Norme | / |
|
Temperaturna obstojnost
|
|
Premično polaganje | -40°C do +70°C |
|
|
Nepremično polaganje | -40°C do +80°C |
Dimenzije
Št. art. | Žile | x | Presek | Zunanji premer | CU teža | Teža |
mm² | ca. mm | kg/100m | kg/100m | |||
18 | x | 1 | 13 | 17,28 | 30,60 | |
21 | x | 1 | 14 | 20,16 | 35,60 | |
36 | x | 1,5 | 20,6 | 51,84 | 79,50 | |
56 | x | 1,5 | 25,5 | 80,64 | 121,50 | |
5 | x | 10 | 18,2 | 48,00 | 73,50 |