![]()
Kabli po ameriških standardih
Prenesite tehnični listPošljite povpraševanje
Pregled
Uporaba
– premična orodja in oprema
– prenosne naprave
– prenosne naprave
– majhni motorji in pripadajoča oprema
Norme
– UL fleksibilni – UL62
– CSA fleksibilni – C22.2-49
– OSHA
– MSHA
– JC 580
Zgradba
– CU žice, gole po ASTM B-174
– izolacija žil iz 90°C EPDM
– označba žil:
2 žili: črna, bela
3 žile: črna, bela, zelena
4 žile: črna, bela, rdeča, zelena
– žile v plasteh
– zunanji plašč, guma, črna
– oljeodporen
– izolacija žil iz 90°C EPDM
– označba žil:
2 žili: črna, bela
3 žile: črna, bela, zelena
4 žile: črna, bela, rdeča, zelena
– žile v plasteh
– zunanji plašč, guma, črna
– oljeodporen
Podrobno
| Vodnik | Baker, goli | ||
|
|
|||
| Razred vodnika | / | ||
|
|
|||
| Material izolacije | PVC | ||
|
|
|||
| Označba žil | 2 žili: črna, bela 3 žile: črna, bela, zelena 4 žile: črna, bela, rdeča, zelena |
||
|
|
|||
| Prepletenost žil | Žile prepletene v plasti | ||
|
|
|||
| Material zunanjega plašča | PVC | ||
|
|
|||
| Barva zunanjega plašča | Siva ali rumena | ||
|
|
|||
| Nazivna napetost [V] | 300 / 600 | ||
|
|
|||
| Testirana napetost [V] | / | ||
|
|
|||
| Izolacijski upor | / | ||
|
|
|||
| Dopustni tok | / | ||
|
|
|||
| Najmanjši radij pregibanja (nameščen) [x d] | / | ||
|
|
|||
| Najmanjši radij pregibanja (premičen) [x d] | / | ||
|
|
|||
| Temperatura obrat. (nameščen) min/max [°C] | -20°C do +60°C | ||
|
|
|||
| Temperatura obrat. (premičen) min/max [°C] | -20°C do +60°C | ||
|
|||
| Ognjeodpornost | / | ||
|
|
|||
| Norme | – UL flexible cord – UL62 – OSHA – MSHA |
||
|
|
|||
Temperaturna obstojnost
|
|
|
| Premično polaganje | -20°C do +60°C |
|
|
|
| Nepremično polaganje | -20°C do +60°C |
|
|
|