Primerljive oznake drugih proizvajalcev:
Lapp: Silflex SIHF
Helu: SIHF
TKD: SIHF
Prenesite tehnični listPošljite povpraševanje
Pregled
Uporaba
Uporabljeni povsod, kjer obstajajo velika temperaturna nihanja in bi PVC kabli bili hitro uničeni.
Prednostno so ti kabli uporabljeni v koksarnah, livarnah, proizvodnji jekla, cementarnah, steklarnah, keramičnih in elektromotornih proizvodnjah, v ladjah, letalih, ogrevalnih napravah, svetlnih telesih in podobno.
Izolacija je zgrajena na osnovi silikonske kavčuk mešanice. Odporna je proti rastlinskim in živalskim maščobam, mnogim oljem, razredčenim kislinam kot tudi pred alkoholom, mehčalci, lugi, solmi in drugo.
Izolacija je odporna proti kisiku in ozonu. Pri gorenju kabla ostane na vodnikih zaščitni sloj iz silicijevega-dioksida, ki lahko prepreči kratek stik.
Zgradba
– baker, finožičen, pokositren
– izolacija žil, silikon-kavčuk
– izdelava žic po VDE 0295, razred 5
– do 5 žil: barvne po VDE 0293
– od 6 žil: črne s številčnim potiskom
– varnostni vodnik rumeno-zelen
– zunanji plašč: silikon, rdečerjav
Podrobno
Vodnik | Baker, pokositren |
|
|
Razred vodnika | Razred 5 po VDE 0295 ali IEC 60228 |
|
|
Material izolacije | Silikon guma |
|
|
Označba žil | Do 5 žil barvne po DIN VDE 0293. 6 žil in več: črne žile s tekočim belim potiskom s številkami |
|
|
Prepletenost žil | Žile prepletene v plasti |
|
|
Material zunanjega plašča | Silikon |
|
|
Barva zunanjega plašča | Rdeče-rjava |
|
|
Nazivna napetost [V] | 300 / 500 |
|
|
Testirana napetost [V] | 2000 |
|
|
Upor vodnika | / |
|
|
Izolacijski upor | > 2 GΩ x km |
|
|
Dopustni tok | DIN VDE (glej tehnični list) |
|
|
Najmanjši radij pregibanja (nameščen) [x d] | 5 |
|
|
Najmanjši radij pregibanja (premičen) [x d] | 10 |
|
|
Temperatura obrat. (nameščen) min/max [°C] | -60°C do +180°C |
|
|
Temperatura obrat. (premičen) min/max [°C] | -60°C do +180°C |
Temperatura na vodniku max. | +180°C |
|
|
Ognjeodpornost | VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1): ognjeodporen |
|
|
Norme | IEC 60754-1 Halogen-free IEC 60754-2 |
|
Temperaturna obstojnost
|
|
Premično polaganje | -60°C do +180°C |
|
|
Nepremično polaganje | -60°C do +180°C |
|
|